מאוזן:
|
1. | + 3 + 5 זן גיל יעקב חי שנים אלי שר ( 3 , 3 , 5 ) (3) |
|
3. | ר' 1 זן (3) |
|
5. | ר' 1 זן (5) |
|
10. | שרשו קרוע (4) |
|
12. | וּפְדוּיֵי יְהוָה יְשׁוּבוּן וּבָאוּ צִיּוֹן בְּרִנָּה שם המושב (5) |
|
13. | האתון הבאר כמה וכמה : וגם + 28 נך הרב (2) |
|
14. | הנה זה קורע בגדו (4) |
|
16. | נם , אין לו מושג מה הוא ! (2) |
|
18. | נחל ראשי (3) |
|
19. | עוני מלא שחור (3) |
|
20. | בוזגלו יש בו הר באיטליה (4) |
|
21. | ספורט מדיני כלכלי וגם צבאי (4) |
|
23. | בן שאול נהנתני (5) |
|
25. | דוד כספית ארצי (2) |
|
26. | ר' 36 זן (2) |
|
27. | למנצח על כלי פריטה נטו (4) |
|
29. | ליעקב בכור נאור (5) |
|
32. | לחץ חירום קיצון (4) |
|
34. | בת אשר חרש רחש (3) |
|
36. | + 26 זן עם פן בקמבודיה היא בירה וסרט עם כשלון (2) |
|
37. | הָאֱלֹהִים הָרֹעֶה אֹתִי עַד הַיּוֹם הַזֶּה אֲנִי רחל הֲפַכְפֶּכֶת (5) |
|
39. | מתי הַגַּל הַזֶּה יער נצח (2) |
|
40. | פשר הטיל וזרק (3) |
|
42. | מיד מספיק להם (3) |
|
43. | רש יש לו משגב בירושליים (2) |
|
44. | + 47 זן יום הזיכרון הצליח עם גל בלול ( 5 , 3 ) ( ר"ת בחלקו ) (5) |
|
47. | ר' 44 זן (3) |
|
50. | ועדכנסת ועד מקדש ספר (3) |
|
51. | קיבוץ מבצר לבשר (5) |
|
52. | שלי יפה להם ולא יראו (5) |
|
53. | קיפץ והגליד (4) |
|
54. | בן יוסף הפוך גם מרים גם ישעיהו בספורט (4) |
|
55. | הימים כראשית גאלתי אתכם (5) |
|
58. | ר' 17 נך (2) |
|
60. | הסמובר כן ממחה (4) |
|
62. | ת"א ניו-יורק לונדון (4) |
|
63. | ראובן ראשית בנימין בן (4) |
|
66. | חנה דעתו אלף החן (3) |
|
68. | + 39 זן ירטט ( וראה גם שם ) (2) |
|
69. | מלאה יש בשמותם (5) |
|
70. | גאלת קנית אשר ש... (2) |
|
71. | מַדּוּעַ רְשָׁעִים ישרי צדיקים ? (3) |
|
72. | + 73 זן וַיִּשְׁתַּחוּ יִשְׂרָאֵל עַל עם הכללי רא"ל ( 3 , 4 ) (3) |
|
73. | ר' 72 זן (4) |
|
74. | הִוא תפארת בֵּית לָחֶם. (4) |
|
|
מאונך: |
1. | שבית שבט בן שטח (5) |
|
2. | ביקוע ישראל יבלוש (5) |
|
3. | בראש אדם נכבד חסר (2) |
|
4. | בן פורת בן מתתיהו (4) |
|
5. | דן ויגאל (4) |
|
6. | הבט עלי (3) |
|
7. | דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ חָכְמָה יִרְאַת יְהוָה (5) |
|
8. | מפי אלוהים תירא (2) |
|
9. | הישבעה לי הנח ידך מעל ( להיפך ) שוקי ( 3 , 2 , 3 , 3 , 4 ) (15) |
|
11. | אבא זה בונקר (5) |
|
13. | מִקּוֹל הַפַּחַד יִפֹּל אֶליה וְהָעוֹלֶה מִתּוֹךְה יִלָּכֵד (3) |
|
15. | שרי מנשה (2) |
|
17. | + 58 זן עץ נוטע פירות בורחים לשבעים שנה (4) |
|
19. | לשבר לכביש מיוחד ( ר"ת בחלקו ) (4) |
|
22. | מעשה יעקב בבית אל מזיתהם מופק ( 2 , 2 בחלקו ) (4) |
|
24. | עם 55 זן העתיד הרחוק לבוא ( וראה גם שם ) ( 5 , 5 ) (5) |
|
27. | הפרדות העבודה (4) |
|
28. | ר' 13 זן (2) |
|
30. | הבן יקיר לי כראובן יהיה לי (5) |
|
31. | סטו לאחור לערבב נוף (3) |
|
33. | וַתִּרְבִּי וַתִּגְדְּלִי וַתָּבֹאִי לְכוּ דִרְשׁוּ אֶת יְהוָה (4) |
|
34. | ימין שמאל שמאל ימין ( 3 , 4 ) (7) |
|
35. | אדום כחליל (5) |
|
38. | ענייני אלכסנדר (5) |
|
41. | שהכאיבה את לבו שליח ציבור הביא אל קרבו (5) |
|
45. | וְנָתַתִּי טבעות ווים בִּלְחָיֶיךָ (4) |
|
46. | עגל לרש (3) |
|
48. | ממש בעצם ( 4 , 3 ) (7) |
|
49. | לחרש המתכת למלא אוויר (4) |
|
50. | ימיך בו תֹּאמַר מִי יִתֵּן בֹּקֶר ( ירחם ה' ) (4) |
|
56. | לָמָּה לָךְ הַהֵיטֵב לָךְ (3) |
|
57. | חירבת יפרום בית ירשה חבל (4) |
|
59. | אלפי כשמעון יהיה לי טל ( ברוח הזמן לצערנו הגדול ) (4) |
|
61. | טל מן השמיים ירד במדבר (2) |
|
63. | משוא רשרש (3) |
|
64. | ר' 65 נך (2) |
|
65. | + 64 נך מאת חיים נחמן ביאליק פואימה בהיעדר הורים לקטין (3) |
|
67. | הים מבטחים יש שם אשה/נערה בשירים (3) |
|
69. | + 64 נך מאלף מבית מתו מלמד (2) |
|
71. | + 64 נך נצרות יהדות איסלם מונותיאיסטיות (2) |
|
כמות הפתרונות שמותר לך להשתמש בהם: כמות הרמזים שמותר לך להשתמש בהם: |
תגובות
הוסף תגובה חדשה לתשבץ