מאוזן:
|
2. | בלה עם הזמן מרגשות (3) |
|
5. | הספר (ר"ת) (3) |
|
7. | + 9 נך הוגו במיקרון התחתון ( 5 , 5 ) (5) |
|
10. | + 46 נך של ווק ושיר של רמי ( 5 , 5 ) (5) |
|
12. | מאמין (2) |
|
13. | חרש רעה במזוודה (2) |
|
14. | אל הקיר נזרק (4) |
|
15. | ר' 23 זן (6) |
|
18. | איברים לקרב (3) |
|
20. | + 36 נך + 64 זן קרקע לאיוב משלי ותהלים לסבטו ( 3 , 4 , 4 ) (3) |
|
22. | מחוררת התימניה (4) |
|
23. | + 15 זן טיולי סוויפט בגמדים ובענקים ( 4 , 6 ) (4) |
|
24. | סול כחול (ל) (3) |
|
26. | מערך פני הגיוני (7) |
|
28. | והיה בערבה קמצ"ר (4) |
|
29. | שחררו את וילי ( 4 , 3 ) (7) |
|
32. | גבוה ומנקה (על פי נסים א-שארעאבי) (2) |
|
33. | גוו מסיים (3) |
|
34. | משקה שסופו בקבוק ( או פחית ) (5) |
|
35. | פרים תזמר (4) |
|
37. | בארמית ניתן לרשום כך את הרשימה (6) |
|
38. | + 49 זן בעריכת ח"ן ורבניצקי - סיפורים שהיו ונבראו ( 3 , 5 ) (3) |
|
41. | דישה לעדות (4) |
|
44. | בפאב המסמר הקטן (4) |
|
46. | משכנו מחטאו (5) |
|
49. | ר' 38 זן (5) |
|
52. | צריך להוכיח שהוא עובר (2) |
|
53. | עם דו מטבע עם סו למשאית (2) |
|
54. | עיני מהאגדות נקוד וחום (4) |
|
56. | התור בספר הספרים (4) |
|
58. | הייתי רוטשילד ואלסינדור (2) |
|
60. | היכו בערבות (4) |
|
62. | וניל שלא נס - פרח (3) |
|
64. | ר' 20 זן (4) |
|
66. | כרום בלב שפן (4) |
|
67. | סורי עם רולס (4) |
|
69. | אפילו יורוך על ימין - תשמע להם (4) |
|
71. | ניני בייקב (4) |
|
73. | רהט לחלב (3) |
|
75. | בני חלוף חתכו (4) |
|
76. | מאסטר ופיצה לבולגקוב ( 4 , 8 ) (12) |
|
|
מאונך: |
1. | טולקין בעקבות ההוביט ( 2 , 6 ) (8) |
|
2. | סוף גנב לתליה ( 4 , 6 ) (10) |
|
3. | לא קר לורד (4) |
|
4. | עם קול הד עם שלמה מושבה (2) |
|
5. | + 34 נך והיה העקוב למישור לפני זמן קצר ( 4 , 5 ) (4) |
|
6. | נבזה רטוב בבקשה (4) |
|
7. | כנגדו מציון (3) |
|
8. | זפלין מאיר (2) |
|
9. | ר' 7 זן (6) |
|
11. | + 30 נך דו (2) |
|
16. | חודש הפרפר לדין גויס (6) |
|
17. | בלהב החנית (4) |
|
18. | סרס רימון (3) |
|
19. | מפארת מכתר (5) |
|
21. | נובח ככלב (2) |
|
23. | מאמיר קרים (4) |
|
25. | כדרוסלן ירגל בהפועל ת"א (ח) (4) |
|
27. | מיחם בילוסטון (4) |
|
29. | + 48 נך מדריך כיד חזקה למבולבלים ( 4 , 6 ) (4) |
|
30. | ר' 11 נך (2) |
|
31. | בר הפוך רמה ללא תלמיד (2) |
|
34. | ר' 5 נך (5) |
|
36. | ר' 20 זן (4) |
|
39. | כלאיים גדוד עקרות (5) |
|
40. | צד אל (2) |
|
42. | קרי בלינו ( ח ) (5) |
|
43. | י"ג כוכביא (2) |
|
45. | מי פלל ומי מוסד (3) |
|
46. | ר' 10 זן (5) |
|
47. | טרום לילו חתמו למענו (4) |
|
48. | ר' 29 נך (6) |
|
50. | יקב לרימון (2) |
|
51. | נפתלי תדר (3) |
|
55. | חשנו זאת והרגשנו על (5) |
|
57. | הדין מפראג (5) |
|
59. | עם 46 נך - לב לקרב ולפיוס ( 5 , 5 ) (5) |
|
61. | עם שקלא למו"מ (4) |
|
63. | + 40 נך - תשמור על העולם ילד ( 4 , 2 ) (4) |
|
65. | רחמים מהמלח (4) |
|
68. | עין בעין גרס (3) |
|
70. | אב ללויתן (2) |
|
72. | סופו של כל 71 זן (2) |
|
74. | הבשורה והקפיצה (2) |
|
כמות הפתרונות שמותר לך להשתמש בהם: כמות הרמזים שמותר לך להשתמש בהם: |
תגובות
הוסף תגובה לתגובה
סקרן לדעת כמה זמן לקח לך להכין תשבץ כזה?
ואגב,היית אחד מהשלושה שהצליח לפתור תשבץ מוסיקת רוק (שלי)-כמה הרמזים עזרו לך?
הוסף תגובה חדשה לתשבץ